Vampiro [LBO] EUDORA
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 18.01.2007 a las 21:11:07
Descripción del personaje














VISITANTE:[img]http://www.andyhoppe.com/count/?id=1173762458[/img]

MEJORES BATALLAS:
(ESTA ES LAMEJOR BATALLA DE TODAS Y FUE CON UN LOBO NIVEL 24)Vencedor/a: EUDORA Ha conseguido 693 ! A Hombre Lobo VIki le han sido sumados 0 punto(s) de experiencia mientras que Vampiro EUDORA ha recibido 2 punto(s) de experiencia! Hombre Lobo VIki perdió la lucha porque su energía vital bajó 10 puntos!
Estadísticas
| Botín total: | 134.000,92 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 4 |
| Combates: | 652 |
| Victorias: | 209 |
| Derrotas: | 443 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 17.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 25461.91 |
| Puntos de vida perdidos: | 130549.91 |
Habilidades de [LBO] EUDORA:
| Nivel del personaje: | Nivel 28 |
| Fuerza: | ![]() (50) |
| Defensa: | ![]() (43) |
| Agilidad: | ![]() (43) |
| Resistencia: | ![]() (43) |
| Destreza: | ![]() (44) |
| Experiencia: | ![]() (3954|3920) |
La estadística del Santuario Ancestral [LBO] EUDORA
| Desafíos intentados: | 5 |
| Desafíos exitosos: | 1 |
| Desafíos perdidos: | 4 |
Centinela de [LBO] EUDORA
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico armado |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico armado |
| Asalto: | ![]() (10) |
| Defensa: | ![]() (8) |
| Resistencia: | ![]() (10) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | MEXICO |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[LBO] EUDORA No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
[LBO] EUDORA ha creado 4 Vampiros hasta ahora:
| Clowns Von Dunkelheit | Nivel 39 | Botín 270326.99 litros de sangre |
| utukku | Nivel 16 | Botín 38752.57 litros de sangre |
| dumuah | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Chilakil | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(50)
(3954|3920)