Vampiro Doc_Blood
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 31.01.2007 a las 06:58:23
Clan:
Descripción del personaje
La más temida criatura de la noche,
siempre atacado por maracas-lobos
que temen de un vampiro de su talla....
pobres.....
siempre atacado por maracas-lobos
que temen de un vampiro de su talla....
pobres.....
Estadísticas
| Botín total: | 104.232,25 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 25 |
| Combates: | 492 |
| Victorias: | 39 |
| Derrotas: | 453 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 41.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 7756.97 |
| Puntos de vida perdidos: | 109495.06 |
Habilidades de Doc_Blood:
| Nivel del personaje: | Nivel 25 |
| Fuerza: | ![]() (49) |
| Defensa: | ![]() (50) |
| Agilidad: | ![]() (45) |
| Resistencia: | ![]() (44) |
| Destreza: | ![]() (47) |
| Experiencia: | ![]() (3174|3125) |
La estadística del Santuario Ancestral Doc_Blood
| Desafíos intentados: | 6 |
| Desafíos exitosos: | 4 |
| Desafíos perdidos: | 2 |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 26-30 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Doc_Blood No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(49)
(3174|3125)