Vampiro Amorfo
Clan:
Descripción del personaje























PROBLABLEMENTE A ESTE HOMBRE SI AHORA SE LE PUEDE LLAMAR ASI A ESTA CRIATURA DE LA NOCHE. EL CUAL FUE UNA DECISION PROPIA EL RENUNCIAR A SU VIDA HUMANA Y QUERER VOLVERSE UN INMORTAL. ¿POR KE? POR EL SIMPLE HECHO DE SEGUIR POR EL RESTO DE LOS DIAS Y NOCHES, A AQUEL, KE NO SOLO ES SU ALMA GEMELA SINO TAMBIEN EL KE LE ARRANCO EL OJO DERECHO HABIENDO EL HECHO LO MISMO. DEUDAS DE HONOR, DE SANGRE... QUIZA DE AMOR. EL CONTINUAR UNA Y OTRA VEZ... EL ODIO, EL RENCOR, EL CARIÑO, EL AMOR... COSAS KE AUN NO ENTIENDE Y KE REALMENTE NO LE IMPORTAN CON TAL DE SEGUIR A SU LADO SIN IMPORTAR DE KE FORMA¡¡¡ LO ENCONTRARA HASTA MATARLO O MORIR¡¡¡¡

Estadísticas
| Botín total: | 322.520,44 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 164 |
| Combates: | 5680 |
| Victorias: | 4862 |
| Derrotas: | 818 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 338.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 144.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 715316.54 |
| Puntos de vida perdidos: | 506114.14 |
Habilidades de Amorfo:
| Nivel del personaje: | Nivel 45 |
| Fuerza: | ![]() (105) |
| Defensa: | ![]() (104) |
| Agilidad: | ![]() (104) |
| Resistencia: | ![]() (104) |
| Destreza: | ![]() (68) |
| Experiencia: | ![]() (10148|10125) |
La estadística del Santuario Ancestral Amorfo
| Desafíos intentados: | 26 |
| Desafíos exitosos: | 22 |
| Desafíos perdidos: | 4 |
Centinela de Amorfo
| Tipo de centinela: | Cerbero enfurecido |
| Nombre del centinela: | Cerbero enfurecido |
| Asalto: | ![]() (56) |
| Defensa: | ![]() (56) |
| Resistencia: | ![]() (56) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 26-30 Años |
| Localización: | ENTRE PETALOS DE SAKURA |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | SAKURAZUKAMORI |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Logros:
Arena
Amorfo No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Amorfo ha creado 1 Vampiros hasta ahora:
| Agalyshnis | Nivel 5 | Botín 2215.3 litros de sangre |


(105)
(10148|10125)