Vampiro BANDIAM
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 17.04.2007 a las 01:49:41
Clan:
Descripción del personaje
SOY EL MAESTRO ARMERO DEL CLAN DE LOS VAMPIROS Y COMANDANTE DE LOS CABALLEROS DE OJOS CARMESI COMO MAESTRO ARMERO SOY RESPONSABLE DE UNA VERDADERA REVOLUCION TECNOLOGICA EN EL ARTE DE MATAR HOMBRES LOBOS Y GUARDO UN IMPRECIONANTE ARCENAL DE ARMAS HECHAS A BASE DE PLATA.
MIS INNOVADORAS ESTRATEGIAS Y ESTILO SALVAJE HAN HECHO DE LOS CABALLEROS DE OJOS CARMESI NO SOLO UN EJERCITO MUY MOTIVADO SINO UNA IMPLACABLE Y DESTRUCTIVA FUERZA DE LA NATURALEZA.
MIS INNOVADORAS ESTRATEGIAS Y ESTILO SALVAJE HAN HECHO DE LOS CABALLEROS DE OJOS CARMESI NO SOLO UN EJERCITO MUY MOTIVADO SINO UNA IMPLACABLE Y DESTRUCTIVA FUERZA DE LA NATURALEZA.
Estadísticas
| Botín total: | 60.988,84 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 11 |
| Combates: | 303 |
| Victorias: | 61 |
| Derrotas: | 242 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 22.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 7907.9 |
| Puntos de vida perdidos: | 58415.63 |
Habilidades de BANDIAM:
| Nivel del personaje: | Nivel 20 |
| Fuerza: | ![]() (30) |
| Defensa: | ![]() (30) |
| Agilidad: | ![]() (30) |
| Resistencia: | ![]() (30) |
| Destreza: | ![]() (30) |
| Experiencia: | ![]() (1904|2000) |
La estadística del Santuario Ancestral BANDIAM
| Desafíos intentados: | 1 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 1 |
Centinela de BANDIAM
| Tipo de centinela: | Perro biónico armado |
| Nombre del centinela: | Perro biónico armado |
| Asalto: | ![]() (15) |
| Defensa: | ![]() (14) |
| Resistencia: | ![]() (15) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | detras de ti |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | bandiam_master_54@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
BANDIAM No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
BANDIAM ha creado 2 Vampiros hasta ahora:


(30)
(1904|2000)