Hombre Lobo Reamus Lupin
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Hombres-Lobo del dia 27.09.2007 a las 03:49:58
Clan:
Descripción del personaje
Alto y fornido, de pelaje plateado, ojos amarillos, garras pronunciadas y con colmillos gigantescos.
Estadísticas
| Botín total: | 61.927,95 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 247 |
| Victorias: | 84 |
| Derrotas: | 163 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 8.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 11181.3 |
| Puntos de vida perdidos: | 36930.86 |
Habilidades de Reamus Lupin:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (34) |
| Defensa: | ![]() (34) |
| Agilidad: | ![]() (34) |
| Resistencia: | ![]() (34) |
| Destreza: | ![]() (33) |
| Experiencia: | ![]() (1875|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral Reamus Lupin
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Reamus Lupin
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico |
| Asalto: | ![]() (20) |
| Defensa: | ![]() (20) |
| Resistencia: | ![]() (20) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | world 5 |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Reamus Lupin No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Reamus Lupin ha creado 10 Hombres-Lobo hasta ahora:
| cowco2 | Nivel 8 | Botín 9657.1 kilos de carne |
| shaka empires of destruction | Nivel 7 | Botín 6409.8 kilos de carne |
| Lixer | Nivel 5 | Botín 2664.6 kilos de carne |
| vampire hunter 007 | Nivel 3 | Botín 1335 kilos de carne |
| BACKGRY | Nivel 1 | Botín 79.7 kilos de carne |
| aniara | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| beto_wolf_blue | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| fernanda07 | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| erick_89 | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |
| cazavampiros16 | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |


(34)
(1875|1805)